| 标准详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标准状态 | 现行 | ||
| 标准编号 | T/GDACERCU 0004—2020 | ||
| 中文标题 | 导管架海洋平台制造企业绿色供应链管理 指南 | ||
| 英文标题 | Green supply chain management in jacket offshore platform manufacturing enterprise —Guideline | ||
| 国际标准分类号 | 47.020.99 有关造船和海上构筑物的其他标准 | ||
| 中国标准分类号 | |||
| 国民经济分类 | C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 | ||
| 发布日期 | 2020年03月04日 | ||
| 实施日期 | 2020年03月04日 | ||
| 起草人 | 傅健、王昕、张涛、余勇、周若菲、黄克坚、朴文成、张雄文、冼尚德、王琪、叶运弟、周楠 | ||
| 起草单位 | 中海福陆重工有限公司、海洋石油工程股份有限公司、海洋石油工程(青岛)有限公司、番禺珠江钢管(珠海)有限公司、佐敦涂料(张家港)有限公司、广东东方华晨海运有限公司、广东省循环经济和资源综合利用协会 | ||
| 范围 | 本标准适用于指导导管架海洋平台旨指导业开展绿色供应链管理及其评价工作。 | ||
| 主要技术内容 | 本标准规定了导管架海洋平台制造企业绿色供应链管理的目的、范围、要求及绿色供应链管理。 | ||
| 是否包含专利信息 | 否 | ||
| 标准文本 | 不公开 | ||
