| 牌号 | DX51D+ZF |
| 重量 | 7.87 吨/件 |
| 规格详情 | 大连蒂森现货资源,不提异议! |
| 捆包号 | 576704_102 |
| 钢厂资源号 | SHJB2111-0687 |
| 产地 | 大连蒂森 |
| 存放地 | 上海市 |
| 仓库 | 上海君博钢材加工有限公司 |
| 库位 | |
| 生产日期 | 2021-11-22T00:00:00 |
| 入库日期 | 2021-11-22 |
| 镀层种类 | 15901666378\51266860\51678286\51678079\51678281 |
| 技术标准 | 钢厂标准 |
| 质量等级 | 协议品 |
| 质量缺陷 | 协议品-FA |
| 镀层含量 | |
| 颜色 | 需要质保书加Q:744577888 |
| 表面结构 | |
| 包装方式 | 简包装 |
| 边部状态 | |
| 面漆种类 | 锌铁合金卷 |
| 表面质量 | |
| 合金状态 | |
| 质保书 | |
| 原卷原标签 | |
| 表面处理 | |
| 特殊说明 | 锌层=46\46公差厚度=0.57性能参数C=0.001铁含量=19屈服=241抗拉=340延伸(L2)=39N值=0.19R值=2.24 |


