| 牌号 | TDC53D+Z |
| 重量 | 1.995 吨/件 |
| 规格详情 | 简要说明:60/60*无规定*2/1*聚酯*抗刮尾田白*涂层板*M*不切边*508*涂(镀)层不符*参考牌号:TDC53D+Z* 实际镀层重量:62.0/64.0* |
| 捆包号 | 11371941205 |
| 钢厂资源号 | O1W0005568 |
| 产地 | 宝钢股份 |
| 存放地 | 上海市 |
| 仓库 | 上海永空实业有限公司 |
| 库位 | |
| 生产日期 | |
| 入库日期 | 2021-08-30 |
| 镀层种类 | |
| 技术标准 | BXNO2020-001 |
| 质量等级 | 协议品 |
| 质量缺陷 | |
| 镀层含量 | |
| 颜色 | |
| 表面结构 | |
| 包装方式 | 简包装 |
| 边部状态 | |
| 面漆种类 | |
| 表面质量 | |
| 合金状态 | |
| 质保书 | |
| 原卷原标签 | |
| 表面处理 | |
| 特殊说明 |


