| 牌号 | FA镀铝锌镁卷 |
| 重量 | 4.48 吨/件 |
| 规格详情 | 简要说明:75/75*无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FA*不切边*610*参考牌号:DC51D+AM*高铝锌铝镁(AM铝锌镁)* 实际镀层重量:85.0/80.0* |
| 捆包号 | 21259450502 |
| 钢厂资源号 | M1WL003600 |
| 产地 | 湛江钢铁 |
| 存放地 | 湛江市 |
| 仓库 | 湛江物流基地仓库现货 |
| 库位 | |
| 生产日期 | |
| 入库日期 | 2021-10-31 |
| 镀层种类 | |
| 技术标准 | BXNM2020-Y17 |
| 质量等级 | 协议品 |
| 质量缺陷 | |
| 镀层含量 | |
| 颜色 | |
| 表面结构 | |
| 包装方式 | 简包装 |
| 边部状态 | |
| 面漆种类 | |
| 表面质量 | |
| 合金状态 | |
| 质保书 | |
| 原卷原标签 | |
| 表面处理 | |
| 特殊说明 |


