| 牌号 | TDX51D+AZ |
| 重量 | 1.765 吨/件 |
| 规格详情 | |
| 捆包号 | PMG2109091038-YY |
| 钢厂资源号 | O1E0048001 |
| 产地 | 马钢 |
| 存放地 | 合肥市 |
| 仓库 | 马钢(合肥)钢材加工有限公司 |
| 库位 | |
| 生产日期 | 2021-11-30T00:00:00 |
| 入库日期 | 2021-12-15 |
| 镀层种类 | - |
| 技术标准 | Q/MGB 465 |
| 质量等级 | 正品 |
| 质量缺陷 | |
| 镀层含量 | |
| 颜色 | |
| 表面结构 | |
| 包装方式 | 简包装 |
| 边部状态 | |
| 面漆种类 | |
| 表面质量 | |
| 合金状态 | |
| 质保书 | |
| 原卷原标签 | |
| 表面处理 | |
| 特殊说明 |
| 牌号 | TDX51D+AZ |
| 重量 | 1.765 吨/件 |
| 规格详情 | |
| 捆包号 | PMG2109091038-YY |
| 钢厂资源号 | O1E0048001 |
| 产地 | 马钢 |
| 存放地 | 合肥市 |
| 仓库 | 马钢(合肥)钢材加工有限公司 |
| 库位 | |
| 生产日期 | 2021-11-30T00:00:00 |
| 入库日期 | 2021-12-15 |
| 镀层种类 | - |
| 技术标准 | Q/MGB 465 |
| 质量等级 | 正品 |
| 质量缺陷 | |
| 镀层含量 | |
| 颜色 | |
| 表面结构 | |
| 包装方式 | 简包装 |
| 边部状态 | |
| 面漆种类 | |
| 表面质量 | |
| 合金状态 | |
| 质保书 | |
| 原卷原标签 | |
| 表面处理 | |
| 特殊说明 |