| 牌号 | SECCN5 |
| 重量 | 1.14 吨/件 |
| 规格详情 | 简要说明:20/20*无铬耐指纹(热镀锌,电镀锌,镀铝锌)*FA*切边*610*参考牌号:SECCN5*纯锌(Z)* 实际镀层重量:22.0/21.0* |
| 捆包号 | 11162000504 |
| 钢厂资源号 | 联系18049920585 腾讯2544834678 |
| 产地 | 宝钢股份 |
| 存放地 | 上海市 |
| 仓库 | 上海交运沪北物流发展有限公司 |
| 库位 | |
| 生产日期 | |
| 入库日期 | 2022-01-04 |
| 镀层种类 | 规格牌号性能按钢厂质保书交货为准!原卷原库原标签原包装 |
| 技术标准 | BXNQ2012-006 |
| 质量等级 | 尾卷 |
| 质量缺陷 | 卷取擦伤 |
| 镀层含量 | |
| 颜色 | |
| 表面结构 | |
| 包装方式 | 简包装 |
| 边部状态 | |
| 面漆种类 | |
| 表面质量 | |
| 合金状态 | |
| 质保书 | |
| 原卷原标签 | |
| 表面处理 | |
| 特殊说明 | C:0.037 YS:210 TS:349 EL:40 |


